8. NEW Schnellschach-Open 2022: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Alonso,Jose Antonio (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1789 | 0 |
Runde 2 | W | Ochotta,Norbert (3) | Rheydter Schachverein 1920 | 1486 | 0 |
Runde 3 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 4 | S | Schneider,Karl-Heinz (2.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1728 | 0 |
Runde 5 | W | Stammen,York Magnus (2) | 1314 | 0 | |
Runde 6 | S | Ying,Zhang (1.5) | 1199 | 0 | |
Runde 7 | W | Jorke,Roland (2) | Ohligser Turnverein 1888 e.V. | 1270 | 0 |
Gesamt | Ø 1464 | 1.0 / 6 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager