Nikolausblitz 2021: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ochotta,Norbert |
| TWZ: | 1520 |
| Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | S | Alonso,Jose Antonio (8.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1866 | 0 |
| Runde 2 (Hinrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 3 (Hinrunde) | W | Schneider,Karl-Heinz (6.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | ½ |
| Runde 4 (Hinrunde) | S | Kupermann,Meer (8) | Rheydter Schachverein 1920 | 2065 | 0 |
| Runde 5 (Hinrunde) | W | Fowler,Gordon (10) | Rheydter Schachverein 1920 | 2117 | 0 |
| Runde 6 (Hinrunde) | S | Winkels,Toni (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 1724 | 0 |
| Runde 7 (Hinrunde) | W | Noever,Anja (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1411 | 1 |
| Runde 1 (Rückrunde) | W | Alonso,Jose Antonio (8.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1866 | 0 |
| Runde 2 (Rückrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
| Runde 3 (Rückrunde) | S | Schneider,Karl-Heinz (6.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | 0 |
| Runde 4 (Rückrunde) | W | Kupermann,Meer (8) | Rheydter Schachverein 1920 | 2065 | 1 |
| Runde 5 (Rückrunde) | S | Fowler,Gordon (10) | Rheydter Schachverein 1920 | 2117 | 0 |
| Runde 6 (Rückrunde) | W | Winkels,Toni (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 1724 | 1 |
| Runde 7 (Rückrunde) | S | Noever,Anja (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1411 | 0 |
| Gesamt | Ø 1857 | 3.5 / 12 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager