Blitzturnier 2021 Runde 1: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ophüls,Jan | 2091 | 5.5 | 7.870 | 30 | 1714 | 1634 | 5½ / 9 | 2042 | -49 | |
2 | Ochotta,Norbert | 1505 | 3.5 | 2.900 | 20 | 1619 | 1699 | 3½ / 9 | 1522 | 17 | |
3 | Fowler,Gordon | 2117 | 9.0 | 8.030 | 30 | - | 1631 | 9 / 9 | 2137 | 20 | |
4 | Bießner,Eberhard | 1651 | 5.0 | 4.210 | 22 | 1726 | 1683 | 5 / 9 | 1671 | 20 | |
5 | Alonso,Jose Antonio | 1859 | 5.5 | 6.100 | 27 | 1740 | 1660 | 5½ / 9 | 1846 | -13 | |
6 | Noever,Anja | - | 3.0 | - | - | 1573 | 1698 | 3 / 9 | 1520 | - | |
7 | Strater,Heinz | 1799 | 5.5 | 5.580 | 25 | 1747 | 1667 | 5½ / 9 | 1797 | -2 | |
8 | Bartels,Peter | 1247 | 1.0 | 1.020 | 18 | 1377 | 1728 | 1 / 9 | 1246 | -1 | |
9 | Hölter-Hübner,Mike | - | 1.0 | - | - | 1377 | 1728 | 1 / 9 | 1246 | - | |
10 | Schneider,Karl-Heinz | 1764 | 6.0 | 5.260 | 25 | 1796 | 1671 | 6 / 9 | 1781 | 17 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager