Blitzturnier 2021 Runde 4: Runde 5 (Hinrunde), 20. August 2021
Runde 5 (Hinrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fowler,Gordon (2.5) | 2117 | - | Pramel,Steffen (2) | - | 1:0 | ||
| 2 | Bießner,Eberhard (1) | 1684 | - | Ochotta,Norbert (2) | 1520 | 1:0 | ||
| 3 | Ingenerf,Stefan (4) | 2275 | - | Noever,Anja (2) | 1411 | 1:0 | ||
| 4 | Winkels,Toni (1) | 1752 | - | Alonso,Jose Antonio (1.5) | 1915 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager