Blitzturnier 2021 Runde 4: Runde 7 (Hinrunde), 20. August 2021
Runde 7 (Hinrunde) | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bießner,Eberhard (2) | 1684 | - | Pramel,Steffen (3) | - | 1:0 | ||
| 2 | Ingenerf,Stefan (6) | 2275 | - | Fowler,Gordon (4.5) | 2117 | 1:0 | ||
| 3 | Winkels,Toni (1) | 1752 | - | Ochotta,Norbert (2) | 1520 | 1:0 | ||
| 4 | Alonso,Jose Antonio (2.5) | 1915 | - | Noever,Anja (3) | 1411 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager