Schnellschach 2019 Runde 1: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kupermann,Meer |
TWZ: | 1969 |
Verein: | Rheydter SV |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1937 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Goujov,Alexander (2.5) | Rheydter SV | 1852 | 1 |
Runde 1 | W | Goujov,Alexander (2.5) | Rheydter SV | 1852 | 1 |
Runde 1 | S | Goujov,Alexander (2.5) | Rheydter SV | 1852 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | S | Goujov,Alexander (2.5) | Rheydter SV | 1852 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | S | Weber,Milan (2) | Rheydter SV | 1174 | 1 |
Runde 2 | S | Weber,Milan (2) | Rheydter SV | 1174 | 1 |
Runde 3 | W | Ophüls,Jan (3) | SK Turm Rheydt | 1950 | ½ |
Runde 3 | W | Ophüls,Jan (3) | SK Turm Rheydt | 1950 | ½ |
Runde 4 | S | Wigger,Rolf (4.5) | Rheydter SV | 2100 | 0 |
Runde 4 | S | Wigger,Rolf (4.5) | Rheydter SV | 2100 | 0 |
Runde 5 | S | Alonso,Jose Antonio (3.5) | Rheydter SV | 1881 | ½ |
Runde 5 | S | Alonso,Jose Antonio (3.5) | Rheydter SV | 1881 | ½ |
Gesamt | Ø 1801 | 3.0 / 10 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager