Stadtmeisterschaft 2017: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Fürbaß,Frank |
| TWZ: | 1006 |
| DWZ: | 1020 |
| Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1962 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Alonso,Jose Antonio (4) | Rheydter Schachverein 1920 | 1803 | 0 |
| Runde 2 | W | Ochotta,Norbert (3) | Rheydter Schachverein 1920 | 1368 | 0 |
| Runde 3 | S | Heinrichs,Ralf (2.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1598 | 0 |
| Runde 4 | W | Demond,Ricardo (0) | SC Buer-Hassel 1919 e.V. | 1660 | + |
| Runde 5 | W | Bießner,Eberhard (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1658 | 0 |
| Runde 6 | S | Chayah,Mohammad (2) | Rheydter Schachverein 1920 | 0 | |
| Runde 7 | S | Arndt,Theodor (3) | Rheydter Schachverein 1920 | 1337 | 0 |
| Gesamt | Ø 1570 (6 Spieler) | 1.0 / 7 20. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager