Vereinsblitz 2019 7.Runde: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ophüls,Jan |
TWZ: | 2073 |
Verein: | Schachklub Turm Rheydt 1929 e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Ochotta,Norbert (1) | Rheydter Schachverein 1920 | 1492 | 1 |
Runde 2 (Hinrunde) | W | Alonso,Jose Antonio (2.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1896 | 1 |
Runde 3 (Hinrunde) | S | Bießner,Eberhard (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1718 | 1 |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Ochotta,Norbert (1) | Rheydter Schachverein 1920 | 1492 | 1 |
Runde 2 (Rückrunde) | S | Alonso,Jose Antonio (2.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1896 | 1 |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Bießner,Eberhard (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1718 | 0 |
Gesamt | Ø 1702 | 5.0 / 6 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager