Vereinsblitz 2019 4. Runde: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Noever,Anja |
TWZ: | 1265 |
Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hamacher,Christian (6.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1844 | 0 |
Runde 2 | W | Bießner,Eberhard (3) | Rheydter Schachverein 1920 | 1696 | 0 |
Runde 3 | S | Ochotta,Norbert (4) | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 0 |
Runde 4 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 5 | W | Borkhardt,Oliver (4) | Rheydter Schachverein 1920 | 1414 | ½ |
Runde 6 | S | Bartels,Peter (0) | Rheydter Shachverein 1920 | 1 | |
Runde 7 | W | Ophüls,Jan (8.5) | Schachklub Turm Rheydt 1929 e.V. | 2057 | 0 |
Runde 8 | S | Alonso,Jose Antonio (4.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1920 | 0 |
Runde 9 | W | Ingenerf,Stefan (9.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 2275 | 0 |
Runde 10 | S | Fowler,Gordon (7.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 2099 | 0 |
Runde 11 | W | Schneider,Karl-Heinz (6) | Rheydter Schachverein 1920 | 1977 | 0 |
Gesamt | Ø 1866 (9 Spieler) | 1.5 / 10 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager