Vereinspokal 2019: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinrichs,Ralf | 1637 | 0.0 | 0.240 | 22 | - | 1837 | 0 / 1 | 1629 | -8 | |
2 | Maaßen,Bernd Walter | 1837 | 1.0 | 1.100 | 26 | - | 1797 | 1 / 2 | 1834 | -3 | |
3 | Hamacher,Christian | 1844 | 0.0 | 0.350 | 27 | - | 1957 | 0 / 1 | 1834 | -10 | |
4 | Kupermann,Meer | 1957 | 3.0 | 2.250 | 30 | - | 1732 | 3 / 3 | 1975 | 18 | |
5 | Wolkowski,Boris | 2212 | 1.5 | 1.540 | 30 | - | 1905 | 1½ / 2 | 2211 | -1 | |
6 | Malakhanov,Yuriy | 1643 | 0.0 | 0.020 | 22 | - | 2212 | 0 / 1 | 1642 | -1 | |
7 | Winkels,Toni | 1734 | 0.0 | 0.070 | 24 | - | 2166 | 0 / 1 | 1732 | -2 | |
8 | Wigger,Rolf | 2166 | 1.5 | 1.370 | 30 | - | 1973 | 1½ / 2 | 2169 | 3 | |
9 | Fürbaß,Frank | 1089 | 0.0 | 0.070 | 19 | - | 1514 | 0 / 1 | 1086 | -3 | |
10 | Königs,Paul | 1514 | 1.0 | 0.990 | 20 | - | 1523 | 1 / 2 | 1514 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager