Vereinsblitz 2019 4. Runde: Runde 2, 26. April 2019
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | * | |||
2 | Noever,Anja (0) | 1265 | - | Bießner,Eberhard (0) | 1696 | 0:1 | ||
3 | Borkhardt,Oliver (0) | 1414 | - | Hamacher,Christian (1) | 1844 | ½:½ | ||
4 | Bartels,Peter (0) | - | - | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1977 | 0:1 | ||
5 | Ophüls,Jan (0.5) | 2057 | - | Fowler,Gordon (1) | 2099 | ½:½ | ||
6 | Alonso,Jose Antonio (0) | 1920 | - | Ingenerf,Stefan (0.5) | 2275 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager