Stadtmeisterschaft 2018: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ophüls,Jan (3.5) | 1950 | - | Reinke,Markus (3.5) | 2186 | 0:1 | ||
2 | Krause,Thomas (3.5) | 2123 | - | Bondarchuk,Vadim (3.5) | 1845 | 1:0 | ||
3 | Gutbier,Michael (3) | 1878 | - | Königs,Paul (3) | 1540 | 1:0 | ||
4 | Kola, Zef (2.5) | 1932 | - | Strater,Heinz (3) | 1843 | +/- | ||
5 | Malakhanov,Yuriy (2.5) | 1606 | - | Kupermann,Meer (2.5) | 1969 | 0:1 | ||
6 | Damm,Horst (2.5) | - | - | Müdder,Rafael (2.5) | 1960 | +/- | ||
7 | Vovchik,Vladimir (2) | 1732 | - | Maaßen,Bernd Walter (2.5) | 1836 | 0:1 | ||
8 | Dörrschuck,Nicklas (2) | 1507 | - | Drennhaus,Ralf (2) | 1805 | 0:1 | ||
9 | Faizi,Aimal (1.5) | 1254 | - | Alonso,Jose Antonio (1.5) | 1881 | 1:0 | ||
10 | Schneider,Karl-Heinz (1.5) | 1857 | - | Fernschild,Ulrich (1.5) | 1533 | 1:0 | ||
11 | Müdder,Melanie (1.5) | 1843 | - | Borkhardt,Oliver,Dr. (1.5) | 1390 | -/+ | ||
12 | Helpenstein,Wilhelm (1.5) | 1532 | - | Bießner,Eberhard (1.5) | 1649 | 0:1 | ||
13 | Hagen,Markus (1.5) | 1181 | - | Heinrichs,Ralf (1.5) | 1572 | 0:1 | ||
14 | Ochotta,Norbert (1) | 1444 | - | Faizi,Atal (1) | - | 1:0 | ||
15 | Fürbaß,Frank (0.5) | 998 | - | Arndt,Theodor (1) | 1337 | ½:½ | ||
16 | Bubenzer,Ralf (0.5) | 1517 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager