Schnellschach 2019 Runde 1: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Alonso,Jose Antonio |
TWZ: | 1881 |
Verein: | Rheydter SV |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1968 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Ochotta,Norbert (2) | Rheydter SV | 1444 | 1 |
Runde 1 | W | Ochotta,Norbert (2) | Rheydter SV | 1444 | 1 |
Runde 1 | S | Ochotta,Norbert (2) | Rheydter SV | 1444 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | S | Ochotta,Norbert (2) | Rheydter SV | 1444 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | S | Ophüls,Jan (3) | SK Turm Rheydt | 1950 | 0 |
Runde 2 | S | Ophüls,Jan (3) | SK Turm Rheydt | 1950 | 0 |
Runde 3 | W | Goujov,Alexander (2.5) | Rheydter SV | 1852 | 1 |
Runde 3 | W | Goujov,Alexander (2.5) | Rheydter SV | 1852 | 1 |
Runde 4 | S | Weber,Milan (2) | Rheydter SV | 1174 | 1 |
Runde 4 | S | Weber,Milan (2) | Rheydter SV | 1174 | 1 |
Runde 5 | W | Kupermann,Meer (3) | Rheydter SV | 1969 | ½ |
Runde 5 | W | Kupermann,Meer (3) | Rheydter SV | 1969 | ½ |
Gesamt | Ø 1638 | 3.5 / 10 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager