Vereinsmeisterschaft 2019 Gruppe B: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | spielfrei |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 2 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 3 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 4 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 5 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 6 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 7 | - | - | - | - | spielfrei |
Gesamt | Ø 1444 (6 Spieler) | 0.0 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager