Schnellschach 2019 Runde 1: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ochotta,Norbert |
TWZ: | 1444 |
Verein: | Rheydter SV |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1972 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Alonso,Jose Antonio (3.5) | Rheydter SV | 1881 | 0 |
Runde 1 | S | Alonso,Jose Antonio (3.5) | Rheydter SV | 1881 | 0 |
Runde 1 | W | Alonso,Jose Antonio (3.5) | Rheydter SV | 1881 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | W | Alonso,Jose Antonio (3.5) | Rheydter SV | 1881 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | W | + | |||
Runde 2 | W | + | |||
Runde 3 | W | Wigger,Rolf (4.5) | Rheydter SV | 2100 | 0 |
Runde 3 | W | Wigger,Rolf (4.5) | Rheydter SV | 2100 | 0 |
Runde 4 | S | Winkels,Toni (2) | DJK Kleinenbroich | 1696 | 1 |
Runde 4 | S | Winkels,Toni (2) | DJK Kleinenbroich | 1696 | 1 |
Runde 5 | W | Goujov,Alexander (2.5) | Rheydter SV | 1852 | 0 |
Runde 5 | W | Goujov,Alexander (2.5) | Rheydter SV | 1852 | 0 |
Gesamt | Ø 1882 | 2.0 / 8 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager