Stadtmeisterschaft 2018: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Reinke,Markus | 2186 | 6.5 | 5.890 | 30 | 2290 | 1868 | 6½ / 7 | 2199 | 13 |
2 | Krause,Thomas | 2123 | 5.5 | 5.430 | 25 | 2105 | 1875 | 5½ / 7 | 2125 | 2 | |
3 | Kupermann,Meer | 1969 | 4.5 | 5.080 | 30 | 1866 | 1764 | 4½ / 7 | 1956 | -13 | |
4 | Müdder,Rafael | 1960 | 2.5 | 2.430 | 19 | - | 1688 | 2½ / 3 | 1963 | 3 | |
5 | Ophüls,Jan | 1950 | 4.5 | 3.670 | 29 | 2044 | 1852 | 4½ / 6 | 1969 | 19 | |
6 | Kola, Zef | - | 2.5 | 3.620 | 19 | 1726 | 1726 | 2½ / 5 | 1895 | - | |
7 | Alonso,Jose Antonio | 1881 | 3.0 | 6.370 | 18 | 1377 | 1427 | 3 / 7 | 1773 | -108 | |
8 | Gutbier,Michael | 1878 | 5.0 | 4.020 | 27 | 1962 | 1804 | 5 / 7 | 1901 | 23 | |
9 | Schneider,Karl-Heinz | 1857 | 4.5 | 4.980 | 22 | 1747 | 1555 | 4½ / 6 | 1843 | -14 | |
10 | Bondarchuk,Vadim | 1845 | 3.5 | 2.400 | 27 | 1976 | 1919 | 3½ / 6 | 1872 | 27 | |
11 | Müdder,Melanie | 1843 | 1.5 | 1.710 | 27 | - | 1776 | 1½ / 3 | 1837 | -6 | |
12 | Strater,Heinz | 1843 | 3.0 | 3.260 | 17 | 1716 | 1644 | 3 / 5 | 1834 | -9 | |
13 | Maaßen,Bernd Walter | 1836 | 4.0 | 4.180 | 16 | 1769 | 1719 | 4 / 7 | 1830 | -6 | |
14 | Drennhaus,Ralf | 1805 | 4.0 | 3.950 | 14 | 1767 | 1717 | 4 / 7 | 1807 | 2 | |
15 | Vovchik,Vladimir | 1732 | 2.5 | 4.440 | 24 | 1461 | 1563 | 2½ / 7 | 1682 | -50 | |
16 | Bießner,Eberhard | 1649 | 2.5 | 3.460 | 22 | 1548 | 1650 | 2½ / 7 | 1623 | -26 | |
17 | Malakhanov,Yuriy | 1606 | 4.0 | 2.990 | 9 | 1746 | 1696 | 4 / 7 | 1657 | 51 | |
18 | Werner,Klix | 1597 | 0.0 | 0.030 | 22 | - | 2123 | 0 / 1 | 1596 | -1 | |
19 | Heinrichs,Ralf | 1572 | 4.0 | 2.450 | 9 | 1753 | 1703 | 4 / 7 | 1650 | 78 | |
20 | Königs,Paul | 1540 | 1.0 | 1.760 | 11 | 1407 | 1647 | 1 / 5 | 1502 | -38 | |
21 | Fernschild,Ulrich | 1533 | 3.0 | 3.830 | 11 | 1453 | 1503 | 3 / 7 | 1496 | -37 | |
22 | Helpenstein,Wilhelm | 1532 | 2.5 | 1.640 | 8 | 1678 | 1735 | 2½ / 6 | 1581 | 49 | |
23 | Bubenzer,Ralf | 1517 | 0.5 | 3.350 | 10 | 1053 | 1454 | ½ / 6 | 1375 | -142 | |
24 | Dörrschuck,Nicklas | 1507 | 3.5 | 1.560 | 20 | 1763 | 1763 | 3½ / 7 | 1564 | 57 | |
25 | Ochotta,Norbert | 1444 | 1.5 | 1.630 | 19 | 1444 | 1593 | 1½ / 5 | 1440 | -4 | |
26 | Borkhardt,Oliver,Dr. | 1390 | 1.0 | 0.330 | 19 | - | 1766 | 1 / 3 | 1414 | 24 | |
27 | Arndt,Theodor | 1337 | 1.5 | 1.780 | 18 | 1332 | 1524 | 1½ / 6 | 1328 | -9 | |
28 | Faizi,Aimal | 1254 | 3.0 | 0.690 | 17 | 1606 | 1656 | 3 / 7 | 1331 | 77 | |
29 | Hagen,Markus | 1181 | 1.5 | 0.340 | 17 | 1505 | 1654 | 1½ / 5 | 1223 | 42 | |
30 | Fürbaß,Frank | 998 | 1.0 | 0.250 | 5 | 1302 | 1575 | 1 / 6 | 1053 | 55 | |
31 | Damm,Horst | - | 2.5 | - | - | 1844 | 1844 | 2½ / 5 | 1837 | - | |
32 | Faizi,Atal | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 6 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager