Schnellschach 2019 Runde 1: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wigger,Rolf | 2100 | 4.5 | 4.090 | 30 | 2149 | 1783 | 4½ / 5 | 2109 | 9 | |
2 | Kupermann,Meer | 1969 | 3.0 | 3.130 | 30 | 1863 | 1791 | 3 / 5 | 1966 | -3 | |
3 | Ophüls,Jan | 1950 | 3.0 | 2.810 | 29 | 1973 | 1901 | 3 / 5 | 1954 | 4 | |
4 | Alonso,Jose Antonio | 1881 | 3.5 | 3.250 | 28 | 1827 | 1678 | 3½ / 5 | 1887 | 6 | |
5 | Schneider,Karl-Heinz | 1857 | 2.5 | 2.070 | 27 | - | 1769 | 2½ / 4 | 1868 | 11 | |
6 | Goujov,Alexander | 1852 | 1.5 | 2.210 | 22 | - | 1788 | 1½ / 4 | 1830 | -22 | |
7 | Winkels,Toni | 1696 | 1.0 | 2.050 | 23 | - | 1667 | 1 / 4 | 1665 | -31 | |
8 | Ochotta,Norbert | 1444 | 1.0 | 0.340 | 19 | - | 1882 | 1 / 4 | 1467 | 23 | |
9 | Weber,Milan | 1174 | 0.0 | 0.050 | 18 | - | 1851 | 0 / 4 | 1172 | -2 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager