Schnellschach 2019 Runde 1: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wigger,Rolf | Rheydter SV | 2100 | 5 | 4.5 | 11.75 | |
2. | Alonso,Jose Antonio | Rheydter SV | 1881 | 5 | 3.5 | 7.00 | |
3. | Schneider,Karl-Heinz | Rheydter SV | 1857 | 5 | 3.5 | 6.00 | |
4. | Ophüls,Jan | SK Turm Rheydt | 1950 | 5 | 3.0 | 8.75 | |
5. | Kupermann,Meer | Rheydter SV | 1969 | 5 | 3.0 | 6.75 | |
6. | Goujov,Alexander | Rheydter SV | 1852 | 5 | 2.5 | 3.75 | |
7. | Ochotta,Norbert | Rheydter SV | 1444 | 5 | 2.0 | 2.00 | |
8. | Winkels,Toni | DJK Kleinenbroich | 1696 | 5 | 2.0 | 1.00 | |
9. | Weber,Milan | Rheydter SV | 1174 | 5 | 1.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager