Schnellschach 2019 Runde 3: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Karl-Heinz | 1815 | 2.5 | 1.440 | 26 | - | 1832 | 2½ / 3 | 1844 | 29 | |
2 | Bießner,Eberhard | 1631 | 0.0 | 0.570 | 22 | - | 1893 | 0 / 3 | 1613 | -18 | |
3 | Bartels,Peter | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 4 | - | - | |
4 | Goujov,Alexander | 1853 | 1.5 | 1.620 | 22 | - | 1819 | 1½ / 3 | 1849 | -4 | |
5 | Ophüls,Jan | 2011 | 2.0 | 2.370 | 30 | - | 1766 | 2 / 3 | 2002 | -9 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager