Stadtmeisterschaft 2019: Runde 1
Runde 1  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chocenka,Dmitrijus (0.0) | 2305 | - | Bartels,Simon (0.0) | 1738 | 1:0 | ||
| 2 | Bießner,Eberhard (0.0) | 1718 | - | Reinke,Markus (0.0) | 2223 | 0:1 | ||
| 3 | Krause,Thomas (0.0) | 2088 | - | Heinrichs,Ralf (0.0) | 1787 | 1:0 | ||
| 4 | Fietz,Nils (0.0) | 1566 | - | Ophüls,Jan (0.0) | 2057 | 0:1 | ||
| 5 | Kupermann,Meer (0.0) | 2065 | - | Königs,Paul (0.0) | 1617 | 1:0 | ||
| 6 | Fernschild,Ulrich (0.0) | 1596 | - | Bondarchuk,Vadim (0.0) | 1955 | 0:1 | ||
| 7 | Hamacher,Christian (0.0) | 1853 | - | Ochotta,Norbert (0.0) | 1492 | 1:0 | ||
| 8 | Faizi,Aimal (0.0) | 1408 | - | Kox,Ulrich (0.0) | 1851 | 1:0 | ||
| 9 | Kola,Zef (0.0) | 1850 | - | Lorse,Heinz (0.0) | 1278 | 1:0 | ||
| 10 | Bartels,Peter (0.0) | - | - | Alonso,Jose Antonio (0.0) | 1896 | 0:1 | ||
| 11 | Lorse,Matthias (0.0) | 1808 | - | Pesch,Guenter (0.0) | - | 1:0 | ||
| 12 | Damm,Horst (0.0) | - | - | Schneider,Karl-Heinz (0.0) | 1977 | 0:1 | ||
| 13 | Strater,Heinz (0.0) | 1867 | - | Machynia,Klaus (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager