Stadtmeisterschaft 2019: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamacher,Christian (1) | 1853 | - | Chocenka,Dmitrijus (1) | 2305 | 0:1 | ||
2 | Reinke,Markus (1) | 2223 | - | Kola,Zef (1) | 1850 | 1:0 | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (1) | 1896 | - | Krause,Thomas (1) | 2088 | 0:1 | ||
4 | Ophüls,Jan (1) | 2057 | - | Lorse,Matthias (1) | 1808 | 1:0 | ||
5 | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1977 | - | Kupermann,Meer (1) | 2065 | +/- | ||
6 | Bondarchuk,Vadim (1) | 1955 | - | Strater,Heinz (1) | 1867 | 1:0 | ||
7 | Bartels,Simon (0) | 1738 | - | Faizi,Aimal (1) | 1408 | 1:0 | ||
8 | Kox,Ulrich (0) | 1851 | - | Ochotta,Norbert (0) | 1492 | ½:½ | ||
9 | Lorse,Heinz (0) | 1278 | - | Bießner,Eberhard (0) | 1718 | 0:1 | ||
10 | Heinrichs,Ralf (0) | 1787 | - | Bartels,Peter (0) | - | 1:0 | ||
11 | Pesch,Guenter (0) | - | - | Fietz,Nils (0) | 1566 | 1:0 | ||
12 | Königs,Paul (0) | 1617 | - | Damm,Horst (0) | - | -/+ | ||
13 | Machynia,Klaus (0) | - | - | Fernschild,Ulrich (0) | 1596 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager