Vereinsblitz 2020 Rund 2: Runde 2 (Hinrunde), 21. Februar 2020
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Runde 2 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (0) | 2065 | - | Borkhardt,Oliver (0) | 1414 | 0:1 | ||
2 | Noever,Anja (0) | 1300 | - | Goujov,Alexander (1) | 1835 | 0:1 | ||
3 | Bartels,Peter (0) | 1299 | - | Hamacher,Christian (1) | 1857 | 0:1 | ||
4 | Fowler,Gordon (1) | 2106 | - | Bießner,Eberhard (1) | 1726 | 1:0 | ||
5 | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1961 | - | Alonso,Jose Antonio (0) | 1905 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager