Stadtmeisterschaft 2019: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chocenka,Dmitrijus (2) | 2305 | - | Ophüls,Jan (2) | 2057 | 1:0 | ||
| 2 | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1977 | - | Reinke,Markus (2) | 2223 | 0:1 | ||
| 3 | Krause,Thomas (2) | 2088 | - | Bondarchuk,Vadim (2) | 1955 | ½:½ | ||
| 4 | Bießner,Eberhard (1) | 1718 | - | Kupermann,Meer (1) | 2065 | 0:1 | ||
| 5 | Fernschild,Ulrich (1) | 1596 | - | Hamacher,Christian (1) | 1853 | 0:1 | ||
| 6 | Kola,Zef (1) | 1850 | - | Bartels,Simon (1) | 1738 | ½:½ | ||
| 7 | Faizi,Aimal (1) | 1408 | - | Alonso,Jose Antonio (1) | 1896 | 0:1 | ||
| 8 | Lorse,Matthias (1) | 1808 | - | Heinrichs,Ralf (1) | 1787 | +/- | ||
| 9 | Strater,Heinz (1) | 1867 | - | Damm,Horst (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Ochotta,Norbert (0.5) | 1492 | - | Pesch,Guenter (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Fietz,Nils (0) | 1566 | - | Kox,Ulrich (0.5) | 1851 | 0:1 | ||
| 12 | Königs,Paul (0) | 1617 | - | Machynia,Klaus (0) | - | 1:0 | ||
| 13 | Bartels,Peter (0) | - | - | Lorse,Heinz (0) | 1278 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager