Stadtmeisterschaft 2019: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinke,Markus (3) | 2223 | - | Chocenka,Dmitrijus (3) | 2305 | 1:0 | ||
2 | Ophüls,Jan (2) | 2057 | - | Krause,Thomas (2.5) | 2088 | 1:0 | ||
3 | Bondarchuk,Vadim (2.5) | 1955 | - | Hamacher,Christian (2) | 1853 | ½:½ | ||
4 | Kupermann,Meer (2) | 2065 | - | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1977 | 1:0 | ||
5 | Lorse,Matthias (2) | 1808 | - | Strater,Heinz (2) | 1867 | 1:0 | ||
6 | Alonso,Jose Antonio (2) | 1896 | - | Kox,Ulrich (1.5) | 1851 | 1:0 | ||
7 | Ochotta,Norbert (1.5) | 1492 | - | Kola,Zef (1.5) | 1850 | 1:0 | ||
8 | Bartels,Simon (1.5) | 1738 | - | Bießner,Eberhard (1) | 1718 | +/- | ||
9 | Heinrichs,Ralf (1) | 1787 | - | Faizi,Aimal (1) | 1408 | -/+ | ||
10 | Pesch,Guenter (1) | - | - | Königs,Paul (1) | 1617 | 1:0 | ||
11 | Damm,Horst (1) | - | - | Fernschild,Ulrich (1) | 1596 | 1:0 | ||
12 | Machynia,Klaus (0) | - | - | Bartels,Peter (1) | - | 1:0 | ||
13 | Lorse,Heinz (0) | 1278 | - | Fietz,Nils (0) | 1566 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager