Stadtmeisterschaft 2019: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinke,Markus (4) | 2223 | - | Kupermann,Meer (3) | 2065 | 1:0 | ||
| 2 | Chocenka,Dmitrijus (3) | 2305 | - | Alonso,Jose Antonio (3) | 1896 | 1:0 | ||
| 3 | Bondarchuk,Vadim (3) | 1955 | - | Lorse,Matthias (3) | 1808 | 0:1 | ||
| 4 | Bartels,Simon (2.5) | 1738 | - | Ophüls,Jan (3) | 2057 | 0:1 | ||
| 5 | Krause,Thomas (2.5) | 2088 | - | Ochotta,Norbert (2.5) | 1492 | 1:0 | ||
| 6 | Hamacher,Christian (2.5) | 1853 | - | Damm,Horst (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1977 | - | Faizi,Aimal (2) | 1408 | 1:0 | ||
| 8 | Strater,Heinz (2) | 1867 | - | Pesch,Guenter (2) | - | 1:0 | ||
| 9 | Kox,Ulrich (1.5) | 1851 | - | Kola,Zef (1.5) | 1850 | ½:½ | ||
| 10 | Heinrichs,Ralf (1) | 1787 | - | Fernschild,Ulrich (1) | 1596 | -/+ | ||
| 11 | Fietz,Nils (1) | 1566 | - | Machynia,Klaus (1) | - | 1:0 | ||
| 12 | Königs,Paul (1) | 1617 | - | Bartels,Peter (1) | - | 1:0 | ||
| 13 | - | - | Lorse,Heinz (0) | 1278 | -/+ | |||
Powered by ChessLeagueManager