Stadtmeisterschaft 2019: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ophüls,Jan (4) | 2057 | - | Reinke,Markus (5) | 2223 | ½:½ | ||
2 | Lorse,Matthias (4) | 1808 | - | Chocenka,Dmitrijus (4) | 2305 | 0:1 | ||
3 | Hamacher,Christian (3.5) | 1853 | - | Krause,Thomas (3.5) | 2088 | 0:1 | ||
4 | Kupermann,Meer (3) | 2065 | - | Strater,Heinz (3) | 1867 | 1:0 | ||
5 | Alonso,Jose Antonio (3) | 1896 | - | Bondarchuk,Vadim (3) | 1955 | 1:0 | ||
6 | Ochotta,Norbert (2.5) | 1492 | - | Schneider,Karl-Heinz (3) | 1977 | 0:1 | ||
7 | Fernschild,Ulrich (2) | 1596 | - | Bartels,Simon (2.5) | 1738 | 1:0 | ||
8 | Kox,Ulrich (2) | 1851 | - | Königs,Paul (2) | 1617 | +/- | ||
9 | Kola,Zef (2) | 1850 | - | Faizi,Aimal (2) | 1408 | 1:0 | ||
10 | Damm,Horst (2) | - | - | Fietz,Nils (2) | 1566 | 1:0 | ||
11 | Bartels,Peter (1) | - | - | Pesch,Guenter (2) | - | 0:1 | ||
12 | Machynia,Klaus (1) | - | - | Lorse,Heinz (1) | 1278 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager