Vereinsblitz 2020 Rund 2: Runde 6 (Hinrunde), 21. Februar 2020
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Runde 6 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (0.5) | 2065 | - | Bartels,Peter (1) | 1299 | 1:0 | ||
2 | Fowler,Gordon (4) | 2106 | - | Noever,Anja (0.5) | 1300 | 1:0 | ||
3 | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1961 | - | Borkhardt,Oliver (3) | 1414 | 0:1 | ||
4 | Alonso,Jose Antonio (2) | 1905 | - | Goujov,Alexander (4) | 1835 | 1:0 | ||
5 | Bießner,Eberhard (3) | 1726 | - | Hamacher,Christian (5) | 1857 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager