Stadtmeisterschaft 2019: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause,Thomas (4.5) | 2088 | - | Reinke,Markus (5.5) | 2223 | 0:1 | ||
| 2 | Chocenka,Dmitrijus (5) | 2305 | - | Kupermann,Meer (4) | 2065 | 1:0 | ||
| 3 | Alonso,Jose Antonio (4) | 1896 | - | Ophüls,Jan (4.5) | 2057 | 0:1 | ||
| 4 | Schneider,Karl-Heinz (4) | 1977 | - | Lorse,Matthias (4) | 1808 | ½:½ | ||
| 5 | Kox,Ulrich (3) | 1851 | - | Hamacher,Christian (3.5) | 1853 | +/- | ||
| 6 | Bondarchuk,Vadim (3) | 1955 | - | Damm,Horst (3) | - | 1:0 | ||
| 7 | Pesch,Guenter (3) | - | - | Kola,Zef (3) | 1850 | +/- | ||
| 8 | Strater,Heinz (3) | 1867 | - | Fernschild,Ulrich (3) | 1596 | 1:0 | ||
| 9 | Bartels,Simon (2.5) | 1738 | - | Ochotta,Norbert (2.5) | 1492 | 1:0 | ||
| 10 | Lorse,Heinz (2) | 1278 | - | Königs,Paul (2) | 1617 | +/- | ||
| 11 | Fietz,Nils (2) | 1566 | - | Bartels,Peter (1) | - | +/- | ||
| 12 | Faizi,Aimal (2) | 1408 | - | Machynia,Klaus (1) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager