Vereinsblitz 2020 Rund 1: Runde 8 (Hinrunde)
- Information
- Tabelle
- Rangliste
- Teilnehmerliste
- Paarungsliste
- Runde 1 (Hinrunde)
- Runde 2 (Hinrunde)
- Runde 3 (Hinrunde)
- Runde 4 (Hinrunde)
- Runde 5 (Hinrunde)
- Runde 6 (Hinrunde)
- Runde 7 (Hinrunde)
- Runde 8 (Hinrunde)
- Runde 9 (Hinrunde)
- Runde 1 (Rückrunde)
- Runde 2 (Rückrunde)
- Runde 3 (Rückrunde)
- Runde 4 (Rückrunde)
- Runde 5 (Rückrunde)
- Runde 6 (Rückrunde)
- Runde 7 (Rückrunde)
- Runde 8 (Rückrunde)
- Runde 9 (Rückrunde)
Runde 8 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kupermann,Meer (4) | 1966 | - | Borkhardt,Oliver (3) | 1414 | ½:½ | ||
2 | Noever,Anja (1) | 1300 | - | Ochotta,Norbert (2) | 1474 | 0:1 | ||
3 | Bartels,Peter (0) | 1299 | - | Ingenerf,Johannes (3.5) | 2009 | 0:1 | ||
4 | Schneider,Karl-Heinz (4.5) | 1766 | - | Maaßen,Bernd Walter (5.5) | 1814 | 1:0 | ||
5 | Alonso,Jose Antonio (6.5) | 1874 | - | Fowler,Gordon (5) | 2106 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager