Stadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Chocenka,Dmitrijus |
TWZ: | 2305 |
Verein: | Vereinslos |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Bartels,Simon (3.5) | Mönchengladbacher SV | 1738 | 1 |
Runde 2 | S | Hamacher,Christian (3.5) | Rheydter SV | 1853 | 1 |
Runde 3 | W | Ophüls,Jan (5.5) | SK Turm Rheydt | 2057 | 1 |
Runde 4 | S | Reinke,Markus (6.5) | Düsseldorfer SK | 2223 | 0 |
Runde 5 | W | Alonso,Jose Antonio (4) | Rheydter SV | 1896 | 1 |
Runde 6 | S | Lorse,Matthias (4.5) | Mönchengladbacher SV | 1808 | 1 |
Runde 7 | W | Kupermann,Meer (4) | Rheydter SV | 2065 | 1 |
Gesamt | Ø 1948 | 6.0 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager