Stadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Alonso,Jose Antonio |
TWZ: | 1896 |
Verein: | Rheydter SV |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Bartels,Peter (1) | 1 | ||
Runde 2 | W | Krause,Thomas (4.5) | Mönchengladbacher SV | 2088 | 0 |
Runde 3 | S | Faizi,Aimal (3) | Mönchengladbacher SV | 1408 | 1 |
Runde 4 | W | Kox,Ulrich (4) | SK Turm Rheydt | 1851 | 1 |
Runde 5 | S | Chocenka,Dmitrijus (6) | Vereinslos | 2305 | 0 |
Runde 6 | W | Bondarchuk,Vadim (4) | Rheydter SV | 1955 | 1 |
Runde 7 | W | Ophüls,Jan (5.5) | SK Turm Rheydt | 2057 | 0 |
Gesamt | Ø 1944 (6 Spieler) | 4.0 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager