Stadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Lorse,Matthias (4.5) | Mönchengladbacher SV | 1808 | 0 |
Runde 2 | W | Fietz,Nils (3) | Mönchengladbacher SV | 1566 | 1 |
Runde 3 | S | Ochotta,Norbert (2.5) | Rheydter SV | 1492 | 0 |
Runde 4 | W | Königs,Paul (2) | SF Erkelenz | 1617 | 1 |
Runde 5 | S | Strater,Heinz (4) | BW Concordia Viersen | 1867 | 0 |
Runde 6 | S | Bartels,Peter (1) | 1 | ||
Runde 7 | W | Kola,Zef (3) | Vereinslos | 1850 | + |
Gesamt | Ø 1700 (6 Spieler) | 4.0 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager