Stadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schneider,Karl-Heinz (4.5) | Rheydter SV | 1977 | 0 |
Runde 2 | S | Königs,Paul (2) | SF Erkelenz | 1617 | + |
Runde 3 | S | Strater,Heinz (4) | BW Concordia Viersen | 1867 | 0 |
Runde 4 | W | Fernschild,Ulrich (3) | Mönchengladbacher SV | 1596 | 1 |
Runde 5 | S | Hamacher,Christian (3.5) | Rheydter SV | 1853 | 0 |
Runde 6 | W | Fietz,Nils (3) | Mönchengladbacher SV | 1566 | 1 |
Runde 7 | S | Bondarchuk,Vadim (4) | Rheydter SV | 1955 | 0 |
Gesamt | Ø 1775 | 3.0 / 7 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager