Stadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ophüls,Jan |
TWZ: | 2057 |
Verein: | SK Turm Rheydt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Fietz,Nils (3) | Mönchengladbacher SV | 1566 | 1 |
Runde 2 | W | Lorse,Matthias (4.5) | Mönchengladbacher SV | 1808 | 1 |
Runde 3 | S | Chocenka,Dmitrijus (6) | Vereinslos | 2305 | 0 |
Runde 4 | W | Krause,Thomas (4.5) | Mönchengladbacher SV | 2088 | 1 |
Runde 5 | S | Bartels,Simon (3.5) | Mönchengladbacher SV | 1738 | 1 |
Runde 6 | W | Reinke,Markus (6.5) | Düsseldorfer SK | 2223 | ½ |
Runde 7 | S | Alonso,Jose Antonio (4) | Rheydter SV | 1896 | 1 |
Gesamt | Ø 1946 | 5.5 / 7 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager