Stadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kola,Zef |
TWZ: | 1850 |
Verein: | Vereinslos |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lorse,Heinz (3) | Mönchengladbacher SV | 1278 | 1 |
Runde 2 | S | Reinke,Markus (6.5) | Düsseldorfer SK | 2223 | 0 |
Runde 3 | W | Bartels,Simon (3.5) | Mönchengladbacher SV | 1738 | ½ |
Runde 4 | S | Ochotta,Norbert (2.5) | Rheydter SV | 1492 | 0 |
Runde 5 | S | Kox,Ulrich (4) | SK Turm Rheydt | 1851 | ½ |
Runde 6 | W | Faizi,Aimal (3) | Mönchengladbacher SV | 1408 | 1 |
Runde 7 | S | Pesch,Guenter (4) | - | ||
Gesamt | Ø 1665 (6 Spieler) | 3.0 / 7 15. Platz |
Powered by ChessLeagueManager