Stadtmeisterschaft 2019: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chocenka,Dmitrijus | - | 6.0 | 6.230 | 30 | 2222 | 1913 | 6 / 7 | 2300 | - | |
2 | CM | Reinke,Markus | 2198 | 6.5 | 5.340 | 30 | 2374 | 1952 | 6½ / 7 | 2223 | 25 |
3 | Krause,Thomas | 2088 | 4.5 | 5.270 | 24 | 1933 | 1831 | 4½ / 7 | 2068 | -20 | |
4 | Ophüls,Jan | 1991 | 5.5 | 3.910 | 30 | 2166 | 1936 | 5½ / 7 | 2025 | 34 | |
5 | Kupermann,Meer | 1956 | 4.0 | 3.560 | 30 | 2003 | 1878 | 4 / 6 | 1966 | 10 | |
6 | Bondarchuk,Vadim | 1881 | 4.0 | 4.370 | 28 | 1821 | 1771 | 4 / 7 | 1873 | -8 | |
7 | Hamacher,Christian | 1853 | 3.5 | 3.410 | 16 | 1847 | 1790 | 3½ / 6 | 1856 | 3 | |
8 | Kox,Ulrich | 1851 | 2.0 | 3.730 | 17 | 1544 | 1616 | 2 / 5 | 1788 | -63 | |
9 | Kola,Zef | 1850 | 3.0 | 4.120 | 17 | 1647 | 1647 | 3 / 6 | 1811 | -39 | |
10 | Alonso,Jose Antonio | 1846 | 3.0 | 2.440 | 15 | 1921 | 1921 | 3 / 6 | 1867 | 21 | |
11 | Lorse,Matthias | 1808 | 3.5 | 2.640 | 26 | 1932 | 1875 | 3½ / 6 | 1830 | 22 | |
12 | Schneider,Karl-Heinz | 1790 | 3.5 | 3.420 | 20 | 1784 | 1727 | 3½ / 6 | 1792 | 2 | |
13 | Strater,Heinz | 1747 | 3.0 | 3.290 | 14 | 1706 | 1706 | 3 / 6 | 1735 | -12 | |
14 | Bartels,Simon | 1738 | 2.5 | 3.130 | 24 | 1683 | 1740 | 2½ / 6 | 1721 | -17 | |
15 | Bießner,Eberhard | 1681 | 1.0 | 1.130 | 23 | - | 1811 | 1 / 3 | 1677 | -4 | |
16 | Heinrichs,Ralf | 1637 | 0.0 | 0.060 | 12 | - | 2088 | 0 / 1 | 1633 | -4 | |
17 | Fietz,Nils | 1566 | 1.0 | 2.090 | 21 | 1407 | 1647 | 1 / 5 | 1532 | -34 | |
18 | Königs,Paul | 1544 | 0.0 | 0.580 | 11 | - | 1746 | 0 / 2 | 1508 | -36 | |
19 | Fernschild,Ulrich | 1475 | 1.0 | 0.880 | 7 | 1520 | 1760 | 1 / 5 | 1483 | 8 | |
20 | Ochotta,Norbert | 1410 | 2.5 | 0.740 | 19 | 1713 | 1815 | 2½ / 7 | 1464 | 54 | |
21 | Faizi,Aimal | 1408 | 1.0 | 0.390 | 19 | 1575 | 1815 | 1 / 5 | 1428 | 20 | |
22 | Lorse,Heinz | 1278 | 0.0 | 0.260 | 8 | - | 1699 | 0 / 3 | 1259 | -19 | |
23 | Bartels,Peter | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 5 | - | - | |
24 | Pesch,Guenter | - | 2.0 | - | - | 1543 | 1615 | 2 / 5 | 1536 | - | |
25 | Damm,Horst | - | 2.0 | - | - | 1594 | 1719 | 2 / 6 | 1580 | - | |
26 | Machynia,Klaus | - | 0.0 | - | - | - | 1503 | 0 / 6 | 789 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager