Sommer Schnellschach 2020 Runde 1: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fowler,Gordon | Rheydter Schachverein 1920 | 2106 | 9 | 7.5 | |
2. | Schneider,Karl-Heinz | Rheydter Schachverein 1920 | 1961 | 9 | 4.5 | |
2. | Alonso,Jose Antonio | Rheydter Schachverein 1920 | 1905 | 5 | 4.5 | |
4. | Bießner,Eberhard | Rheydter Schachverein 1920 | 1726 | 9 | 4.0 | |
5. | Ochotta,Norbert | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 9 | 3.0 | |
6. | Bartels,Peter | Rheydter Schachverein 1920 | 1299 | 9 | 1.5 | |
Powered by ChessLeagueManager