Stadtmeisterschaft 2018: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinke,Markus (1) | 2186 | - | Maaßen,Bernd Walter (1) | 1836 | 1:0 | ||
2 | Strater,Heinz (1) | 1843 | - | Krause,Thomas (1) | 2123 | 0:1 | ||
3 | Ophüls,Jan (1) | 1950 | - | Vovchik,Vladimir (1) | 1732 | 1:0 | ||
4 | Drennhaus,Ralf (1) | 1805 | - | Kola, Zef (1) | 1932 | 1:0 | ||
5 | Dörrschuck,Nicklas (1) | 1507 | - | Gutbier,Michael (1) | 1878 | 0:1 | ||
6 | Faizi,Atal (1) | - | - | Bondarchuk,Vadim (1) | 1845 | 0:1 | ||
7 | Kupermann,Meer (0.5) | 1969 | - | Helpenstein,Wilhelm (0.5) | 1532 | 1:0 | ||
8 | Bießner,Eberhard (0.5) | 1649 | - | Müdder,Rafael (0.5) | 1960 | 0:1 | ||
9 | Alonso,Jose Antonio (0.5) | 1881 | - | Heinrichs,Ralf (0.5) | 1572 | 0:1 | ||
10 | Müdder,Melanie (0.5) | 1843 | - | Damm,Horst (0.5) | - | 0:1 | ||
11 | Schneider,Karl-Heinz (0) | 1857 | - | Ochotta,Norbert (0) | 1444 | 1:0 | ||
12 | Faizi,Aimal (0) | 1254 | - | Malakhanov,Yuriy (0) | 1606 | ½:½ | ||
13 | Werner,Klix (0) | 1597 | - | Borkhardt,Oliver,Dr. (0.0) | 1390 | -/+ | ||
14 | Fürbaß,Frank (0) | 998 | - | Königs,Paul (0) | 1540 | 0:1 | ||
15 | Fernschild,Ulrich (0) | 1533 | - | Arndt,Theodor (0) | 1337 | 0:1 | ||
16 | Bubenzer,Ralf (0) | 1517 | - | Hagen,Markus (0) | 1181 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager