Vereinsblitz 2019 4. Runde: Runde 8, 26. April 2019
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Bartels,Peter (0) | - | * | |||
2 | Ophüls,Jan (6) | 2057 | - | Borkhardt,Oliver (3) | 1414 | ½:½ | ||
3 | Alonso,Jose Antonio (2) | 1920 | - | Noever,Anja (1.5) | 1265 | 1:0 | ||
4 | Ingenerf,Stefan (5.5) | 2275 | - | Ochotta,Norbert (3) | 1520 | 1:0 | ||
5 | Fowler,Gordon (4.5) | 2099 | - | Bießner,Eberhard (3) | 1696 | 1:0 | ||
6 | Schneider,Karl-Heinz (3) | 1977 | - | Hamacher,Christian (3.5) | 1844 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager