Schnellschach 2019 Runde 1: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wigger,Rolf |
TWZ: | 2100 |
Verein: | Rheydter SV |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1965 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schneider,Karl-Heinz (3.5) | Rheydter SV | 1857 | ½ |
Runde 1 | S | Schneider,Karl-Heinz (3.5) | Rheydter SV | 1857 | ½ |
Runde 1 | W | Schneider,Karl-Heinz (3.5) | Rheydter SV | 1857 | noch nicht gespielt |
Runde 1 | W | Schneider,Karl-Heinz (3.5) | Rheydter SV | 1857 | noch nicht gespielt |
Runde 2 | W | Winkels,Toni (2) | DJK Kleinenbroich | 1696 | 1 |
Runde 2 | W | Winkels,Toni (2) | DJK Kleinenbroich | 1696 | 1 |
Runde 3 | S | Ochotta,Norbert (2) | Rheydter SV | 1444 | 1 |
Runde 3 | S | Ochotta,Norbert (2) | Rheydter SV | 1444 | 1 |
Runde 4 | W | Kupermann,Meer (3) | Rheydter SV | 1969 | 1 |
Runde 4 | W | Kupermann,Meer (3) | Rheydter SV | 1969 | 1 |
Runde 5 | S | Ophüls,Jan (3) | SK Turm Rheydt | 1950 | 1 |
Runde 5 | S | Ophüls,Jan (3) | SK Turm Rheydt | 1950 | 1 |
Gesamt | Ø 1795 | 4.5 / 10 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager