Vereinsblitz 2019 7.Runde: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Alonso,Jose Antonio |
TWZ: | 1896 |
Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Bießner,Eberhard (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1718 | ½ |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Ophüls,Jan (5) | Schachklub Turm Rheydt 1929 e.V. | 2073 | 0 |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Ochotta,Norbert (1) | Rheydter Schachverein 1920 | 1492 | 0 |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Bießner,Eberhard (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1718 | 1 |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Ophüls,Jan (5) | Schachklub Turm Rheydt 1929 e.V. | 2073 | 0 |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Ochotta,Norbert (1) | Rheydter Schachverein 1920 | 1492 | 1 |
Gesamt | Ø 1761 | 2.5 / 6 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager