Vereinsmeisterschaft 2019 Gruppe B: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinrichs,Ralf | 1637 | 4.0 | 3.840 | 22 | 1616 | 1376 | 4 / 5 | 1642 | 5 | |
2 | Hagen,Markus | 1224 | 0.0 | 1.320 | 18 | - | 1459 | 0 / 5 | 1178 | -46 | |
3 | Königs,Paul | 1514 | 4.0 | 3.110 | 20 | 1641 | 1401 | 4 / 5 | 1542 | 28 | |
4 | Hermanns,Karl-Heinz | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 5 | - | - | |
5 | spielfrei | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
6 | Weber,Milan | 1174 | 2.0 | 1.040 | 17 | 1397 | 1469 | 2 / 5 | 1209 | 35 | |
7 | Winkels,Toni | 1734 | 3.5 | 4.310 | 24 | 1506 | 1357 | 3½ / 5 | 1712 | -22 | |
8 | Noever,Anja | 1235 | 1.5 | 1.380 | 17 | 1308 | 1457 | 1½ / 5 | 1239 | 4 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager