Sommerturnier 2019 1.Runde: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ophüls,Jan | 2014 | 3.0 | 3.720 | 30 | - | 1514 | 3 / 4 | 1997 | -17 | |
2 | Heinrichs,Ralf | 1643 | 2.0 | 2.190 | 12 | - | 1607 | 2 / 4 | 1634 | -9 | |
3 | Noever,Anja | 1284 | 0.5 | 0.500 | 18 | - | 1697 | ½ / 4 | 1284 | 0 | |
4 | Winkels,Toni | 1719 | 3.0 | 2.550 | 24 | - | 1588 | 3 / 4 | 1732 | 13 | |
5 | Ochotta,Norbert | 1410 | 1.5 | 1.040 | 19 | - | 1665 | 1½ / 4 | 1426 | 16 | |
6 | Bartels,Peter | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 5 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager