Vereinsmeisterschaft Gruppe B 2017: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winkels,Toni | 1693 | 7 | 5.5 | 14.75 | |
2. | Heinrichs,Ralf | 1500 | 7 | 5.5 | 17.25 | |
3. | Goujov,Alexander | 1777 | 7 | 4.5 | 10.75 | |
4. | Malakhanov,Yuriy | 1575 | 7 | 4.5 | 12.25 | |
5. | Weber,Milan | - | 7 | 3.0 | 10.00 | |
6. | Hartmann,Stephan | 1623 | 7 | 3.0 | 5.00 | |
7. | Ochotta,Norbert | 1295 | 7 | 2.0 | 3.00 | |
8. | Arndt,Theodor | 1541 | 7 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager