Vereinsblitz 2019 4. Runde: Runde 3, 26. April 2019
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingenerf,Stefan (1.5) | 2275 | - | - | * | |||
2 | Fowler,Gordon (1.5) | 2099 | - | Alonso,Jose Antonio (0) | 1920 | 1:0 | ||
3 | Schneider,Karl-Heinz (2) | 1977 | - | Ophüls,Jan (1) | 2057 | 0:1 | ||
4 | Hamacher,Christian (1.5) | 1844 | - | Bartels,Peter (0) | - | 1:0 | ||
5 | Bießner,Eberhard (1) | 1696 | - | Borkhardt,Oliver (0.5) | 1414 | 1:0 | ||
6 | Ochotta,Norbert (1) | 1520 | - | Noever,Anja (0) | 1265 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager