Vereinsblitz 2019 4. Runde: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ingenerf,Stefan | Rheydter Schachverein 1920 | 2275 | 10 | 9.5 | 41.25 | |
2. | Ophüls,Jan | Schachklub Turm Rheydt 1929 e.V. | 2057 | 10 | 8.5 | 36.00 | |
3. | Fowler,Gordon | Rheydter Schachverein 1920 | 2099 | 10 | 7.5 | 29.75 | |
4. | Hamacher,Christian | Rheydter Schachverein 1920 | 1844 | 10 | 6.5 | 21.00 | |
5. | Schneider,Karl-Heinz | Rheydter Schachverein 1920 | 1977 | 10 | 6.0 | 17.00 | |
6. | Alonso,Jose Antonio | Rheydter Schachverein 1920 | 1920 | 10 | 4.5 | 10.50 | |
7. | Borkhardt,Oliver | Rheydter Schachverein 1920 | 1414 | 10 | 4.0 | 14.50 | |
8. | Ochotta,Norbert | Rheydter Schachverein 1920 | 1520 | 10 | 4.0 | 12.00 | |
9. | Bießner,Eberhard | Rheydter Schachverein 1920 | 1696 | 10 | 3.0 | 5.50 | |
10. | Noever,Anja | Rheydter Schachverein 1920 | 1265 | 10 | 1.5 | 2.00 | |
11. | Bartels,Peter | Rheydter Shachverein 1920 | - | 10 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager