Vereinsmeisterschaft 2018 Gruppe A: Runde 2, 16. Februar 2018  19:30 Uhr
Runde 2  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrichs,Ralf (0) | 1576 | - | Bießner,Eberhard (1) | 1655 | 0:1 | ||
| 2 | Hartmann,Stephan (0) | 1552 | - | Winkels,Toni (0) | 1654 | ½:½ | ||
| 3 | Borkhardt,Oliver (0.5) | 1371 | - | Kupermann,Meer (1) | 2040 | ½:½ | ||
| 4 | Malakhanov,Yuriy (0) | 1583 | - | Weber,Milan (0.5) | 1402 | 1:0 | ||
| 5 | Fowler,Gordon (1) | 2127 | - | Schneider,Karl-Heinz (1) | 1852 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager