Vereinsmeisterschaft 2018 Gruppe A: Runde 5, 13. April 2018  19:30 Uhr
Runde 5  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber,Milan (0.5) | 1402 | - | Heinrichs,Ralf (1) | 1576 | 0:1 | ||
| 2 | Kupermann,Meer (2.5) | 2040 | - | Schneider,Karl-Heinz (3) | 1852 | 0:1 | ||
| 3 | Winkels,Toni (2) | 1654 | - | Fowler,Gordon (3.5) | 2127 | 0:1 | ||
| 4 | Bießner,Eberhard (3.5) | 1655 | - | Malakhanov,Yuriy (2) | 1583 | 0:1 | ||
| 5 | Hartmann,Stephan (1) | 1552 | - | Borkhardt,Oliver (1) | 1371 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager