Schnellschach 2019 Runde 1: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ophüls,Jan (3) | 1950 | - | Wigger,Rolf (3.5) | 2100 | 0:1 | ||
2 | Alonso,Jose Antonio (3) | 1881 | - | Kupermann,Meer (2.5) | 1969 | ½:½ | ||
3 | Ochotta,Norbert (2) | 1444 | - | Goujov,Alexander (1.5) | 1852 | 0:1 | ||
4 | Weber,Milan (2) | 1174 | - | Winkels,Toni (1) | 1696 | 0:1 | ||
5 | Schneider,Karl-Heinz (2.5) | 1857 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager