Vereinsblitz 2019 3. Runde: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alonso,Jose Antonio | 1784 | 4.5 | 4.940 | 25 | 1756 | 1792 | 4½ / 10 | 1774 | -10 | |
2 | Ochotta,Norbert | 1440 | 1.0 | 1.540 | 19 | 1495 | 1861 | 1 / 10 | 1425 | -15 | |
3 | Ingenerf,Stefan | 2273 | 9.5 | 9.460 | 30 | 2165 | 1695 | 9½ / 10 | 2274 | 1 | |
4 | Ophüls,Jan | 1991 | 8.0 | 7.160 | 30 | 1991 | 1751 | 8 / 10 | 2008 | 17 | |
5 | Borkhardt,Oliver | 1414 | 2.0 | 1.300 | 19 | 1626 | 1866 | 2 / 10 | 1433 | 19 | |
6 | Hamacher,Christian | 1844 | 5.0 | 5.600 | 27 | 1780 | 1780 | 5 / 10 | 1831 | -13 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager